Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 406.666,67 ₩ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 323.333,33 ₩ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 558.125,00 ₩ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 407.775,00 ₩ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.000.000,00 ₩ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.000.000,00 ₩ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.250.000,00 ₩ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 16
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: August 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page