Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.428,57 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.916,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 25.000,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.666,67 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 64.187,61 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 38.871,58 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 53.333,33 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,62 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 63
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 11
Letzte Aktualisierung: Mai 2022
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page