| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 195.769,23 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 157.307,69 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 393.600,00 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 312.222,22 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 948.000,00 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 775.000,00 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 386.115,58 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,88 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 103
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 20
Letzte Aktualisierung: Januar 2026