| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 200.555,56 Ft | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 152.222,22 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 385.750,00 Ft | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 302.500,00 Ft | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 968.000,00 Ft | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 850.000,00 Ft | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 402.715,58 Ft | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,90 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 86
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 15
Letzte Aktualisierung: September 2026