| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.685,71 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.833,33 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 39.483,33 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 25.066,67 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 69.454,89 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.513,91 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35.000,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,88 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 59
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 10
Letzte Aktualisierung: Juni 2026