| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.800,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.196,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.150,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.733,33 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 69.454,89 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.513,91 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 35.000,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 56
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: März 2026