| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.800,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.641,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.316,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.566,67 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 106.000,00 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 45.000,00 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 41.250,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 8,12 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 53
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: März 2026