Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.650,00 R | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.512,50 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.346,15 R | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.466,67 R | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 19.464,60 R | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 20.439,50 R | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 20.757,55 R | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,01 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 130
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 24
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page