Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 14.289.237,20 ₫ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 8.011.597,83 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.540.399,49 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 17.740.225,80 ₫ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 103.282.200,15 ₫ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 50.190.476,19 ₫ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.852.080,48 ₫ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,29 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 277
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 43
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page