| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.626,92 HK$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.229,17 HK$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 39.869,57 HK$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 26.041,67 HK$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 217.664,67 HK$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 135.499,72 HK$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 25.141,51 HK$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 3,68 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 254
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 44
Letzte Aktualisierung: Juni 2026