| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 65.475,00 Rs. | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 35.052,38 Rs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 154.561,90 Rs. | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 76.268,42 Rs. | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 429.149,44 Rs. | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 207.291,73 Rs. | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 84.882,35 Rs. | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,56 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 189
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 36
Letzte Aktualisierung: April 2026