Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 55.772,73 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 31.725,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 142.400,00 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 84.236,84 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 319.097,76 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 192.043,83 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 74.176,47 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 20,56 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 181
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 33
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page