Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.386,41 руб | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.451,96 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 32.915,47 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.817,17 руб | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 63.840,11 руб | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 44.596,34 руб | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 29.080,91 руб | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 10,06 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 205
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 34
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page