Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.705,88 руб | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 26.888,14 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 72.461,54 руб | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 47.692,31 руб | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 232.892,77 руб | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 160.461,54 руб | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 57.935,60 руб | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 13,91 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 195
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 39
Letzte Aktualisierung: Dezember 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page