| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 990.809,76 RF | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 619.050,05 RF | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.052.841,05 RF | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.264.966,51 RF | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 4.986.207,30 RF | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.477.417,14 RF | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 408.333,33 RF | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,20 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 57
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: August 2026