Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 830.292,91 RF | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 518.023,71 RF | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.559.047,06 RF | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.002.391,50 RF | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 14.511.956,86 RF | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 24.429.430,94 RF | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 366.666,67 RF | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,20 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 55
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 8
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page