Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.393,55 zł | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.659,00 zł | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.126,31 zł | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.398,52 zł | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 20.474,67 zł | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.328,12 zł | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.494,36 zł | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,63 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 368
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 58
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page