Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 199.164,14 IQD | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 151.220,88 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 319.440,24 IQD | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 411.182,05 IQD | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.055.910,23 IQD | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 481.104,39 IQD | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 610.000,00 IQD | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 36
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: August 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page