| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 209.297,20 ID | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 151.198,13 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 365.495,33 ID | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 370.846,73 ID | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.055.644,86 ID | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.214.323,99 ID | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 630.000,00 ID | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | ? |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 39
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: April 2026