| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 58.477,78 KSh | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 30.555,56 KSh | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 146.352,94 KSh | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 69.418,75 KSh | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 157.444,64 KSh | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 103.466,67 KSh | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 62.025,87 KSh | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 14,71 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 167
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 27
Letzte Aktualisierung: November 2026