| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 18.562,50 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 16.060,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 39.044,44 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 35.644,44 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 65.900,00 ₹ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 45.800,00 ₹ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 46.887,63 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 12,58 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 67
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 13
Letzte Aktualisierung: November 2026