Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 580,71 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 443,75 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.000,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 748,75 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 3.375,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.960,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 2.302,57 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,17 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 70
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 12
Letzte Aktualisierung: November 2020
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page