Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 36,51 |
Sicherheits-Index: | 63,49 |
Kriminalitätsniveau | 33.18 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 67.80 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 33.19 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 33.19 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 30.97 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 33.96 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 35.66 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 44.05 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 27.38 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 46.83 | Moderat | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 49.73 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 30.50 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 25.00 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 75.50 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 61.65 | Hoch |
Mitwirkende: 65
Letzte Aktualisierung: April 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page