Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 543,75 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 453,75 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 857,14 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 656,25 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.681,88 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.283,33 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.170,59 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,63 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 96
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 16
Letzte Aktualisierung: Oktober 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page