| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 23,93 |
| Sicherheits-Index: | 76,07 |
| Kriminalitätsniveau | 16.47 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 45.86 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 22.47 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 17.90 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 12.93 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.99 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 17.63 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 22.13 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.09 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 32.67 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 31.07 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 17.10 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 64.08 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.84 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 75.70 | Hoch |
Mitwirkende: 93
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.