Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.500,00 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.500,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 23.250,00 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.250,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 123.784,97 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 32.291,73 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 31.120,00 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,47 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 42
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: November 2024
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page