| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 11.000,00 ₹ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.000,00 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 26.666,67 ₹ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.333,33 ₹ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | ? | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | ? | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 21.000,00 ₹ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 11,80 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 18
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 4
Letzte Aktualisierung: April 2026