Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 625,00 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 470,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.475,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 937,50 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 5.000,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.000,00 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.784,50 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 1,24 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 45
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 14
Letzte Aktualisierung: Juni 2022
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page