Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 850,00 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 662,50 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.550,00 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.300,00 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.200,00 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.033,33 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 1.611,80 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,77 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 33
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 7
Letzte Aktualisierung: Februar 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page