| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 22,89 |
| Sicherheits-Index: | 77,11 |
| Kriminalitätsniveau | 20.00 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 8.33 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 29.17 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 4.17 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 4.17 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 25.00 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 12.50 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 12.50 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 12.50 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 45.83 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 33.33 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 20.83 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 45.83 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 75.00 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 50.00 | Moderat |
Mitwirkende: 6
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|