| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 28,78 |
| Sicherheits-Index: | 71,22 |
| Kriminalitätsniveau | 29.83 | Niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 53.74 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 23.64 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.26 | Niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 19.61 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 23.54 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 31.02 | Niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 33.64 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 24.62 | Niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 22.59 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 29.55 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 27.71 | Niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 41.83 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 81.68 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 73.33 | Hoch |
Mitwirkende: 1207
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|