| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 67,63 |
| Sicherheits-Index: | 32,37 |
| Kriminalitätsniveau | 72.14 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 72.30 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 65.81 | Hoch | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 67.56 | Hoch | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 65.12 | Hoch | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 68.84 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 65.67 | Hoch | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 63.86 | Hoch | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 59.67 | Moderat | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 55.03 | Moderat | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 67.39 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 68.43 | Hoch | |
| Korruption und Bestechung | 80.62 | Sehr hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 39.39 | Niedrig | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 27.70 | Niedrig |
Mitwirkende: 209
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|