| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 21,47 |
| Sicherheits-Index: | 78,53 |
| Kriminalitätsniveau | 18.77 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 53.34 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 20.32 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 14.15 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 13.07 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 24.64 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 18.16 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 20.72 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.23 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 30.19 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 29.38 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 16.20 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 12.99 | Sehr niedrig |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 88.84 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 71.90 | Hoch |
Mitwirkende: 82
Letzte Aktualisierung: Dezember 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.