Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 22,29 |
Sicherheits-Index: | 77,71 |
Kriminalitätsniveau | 16.47 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 56.29 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 19.14 | Sehr niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 17.14 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 12.04 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 18.18 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 18.54 | Sehr niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 22.08 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 21.22 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 37.82 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 30.50 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 15.14 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 17.77 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 85.74 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 70.54 | Hoch |
Mitwirkende: 127
Letzte Aktualisierung: März 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page