| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 21,74 |
| Sicherheits-Index: | 78,26 |
| Kriminalitätsniveau | 14.08 | Sehr niedrig | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 48.38 | Moderat | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 26.87 | Niedrig | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 15.24 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 11.11 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 26.29 | Niedrig | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 18.15 | Sehr niedrig | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 16.88 | Sehr niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 13.41 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 32.50 | Niedrig | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 27.51 | Niedrig | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 12.34 | Sehr niedrig | |
| Korruption und Bestechung | 48.17 | Moderat |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 87.92 | Sehr hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 81.52 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 43
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.