Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 25,28 |
Sicherheits-Index: | 74,72 |
Kriminalitätsniveau | 24.35 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 49.37 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 24.37 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.64 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 14.50 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 21.32 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 24.35 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 33.87 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.41 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 33.59 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 32.69 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 22.84 | Niedrig | |
Korruption und Bestechung | 12.90 | Sehr niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 89.08 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 64.08 | Hoch |
Mitwirkende: 34
Letzte Aktualisierung: Januar 2022
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page