Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 34,57 | 8,62 | 23,25 | 51,53 | 26,50 | 19,80 | |
Mumbai, Indien | 26,37 | 18,68 | 23,01 | 26,16 | 24,85 | 68,03 | |
Gurgaon, Indien | 24,68 | 9,02 | 17,85 | 27,37 | 23,36 | 104,11 | |
Dhaka, Bangladesch | 24,55 | 3,54 | 15,38 | 29,23 | 19,20 | 40,48 | |
Kathmandu, Nepal | 24,31 | 3,84 | 15,38 | 25,57 | 19,22 | 31,40 | |
Teheran, Iran | 24,28 | 12,40 | 19,10 | 21,44 | 17,13 | 26,42 | |
Pune, Indien | 23,35 | 7,46 | 16,41 | 27,01 | 22,30 | 113,74 | |
Delhi, Indien | 22,78 | 6,52 | 15,69 | 22,86 | 23,21 | 80,50 | |
Bangalore, Indien | 22,73 | 9,38 | 16,90 | 26,79 | 19,67 | 155,66 | |
Chittagong, Bangladesch | 22,71 | 2,99 | 14,11 | 25,54 | 19,70 | 34,32 | |
Noida, Indien | 22,35 | 5,83 | 15,14 | 25,71 | 17,98 | 116,50 | |
Hyderabad, Indien | 22,05 | 6,57 | 15,30 | 25,00 | 19,82 | 158,79 | |
Ahmedabad, Indien | 21,65 | 4,63 | 14,23 | 25,30 | 20,46 | 72,69 | |
Chennai, Indien | 20,98 | 5,12 | 14,06 | 24,96 | 16,13 | 111,44 | |
Islamabad, Pakistan | 20,70 | 5,86 | 14,23 | 19,21 | 17,93 | 38,10 | |
Chandigarh, Indien | 20,43 | 4,73 | 13,58 | 22,79 | 16,28 | 89,22 | |
Vadodara, Indien | 20,21 | 3,32 | 12,84 | 24,41 | 14,26 | 79,79 | |
Karatschi, Pakistan | 19,89 | 3,65 | 12,80 | 19,25 | 15,82 | 30,18 | |
Kochi, Indien | 19,83 | 5,14 | 13,42 | 24,37 | 13,24 | 83,25 | |
Bhubaneswar, Indien | 19,78 | 3,86 | 12,83 | 23,41 | 14,89 | 74,14 | |
Kalkutta, Indien | 19,58 | 4,23 | 12,88 | 23,73 | 15,88 | 71,12 | |
Bhopal, Indien | 19,49 | 3,27 | 12,41 | 23,21 | 17,03 | 75,03 | |
Rawalpindi, Pakistan | 19,39 | 3,53 | 12,47 | 20,40 | 16,03 | 27,54 | |
Lahore, Pakistan | 19,37 | 3,28 | 12,35 | 17,30 | 18,33 | 27,87 | |
Surat, Indien | 19,28 | 7,64 | 14,20 | 22,99 | 16,75 | 56,02 | |
Jaipur, Indien | 18,98 | 3,90 | 12,40 | 21,55 | 15,37 | 94,96 | |
Indore, Indien | 18,31 | 4,46 | 12,27 | 21,40 | 13,54 | 71,48 | |
Lucknow (Lakhnau), Indien | 17,76 | 3,94 | 11,73 | 19,89 | 13,20 | 75,45 | |
Guwahati, Indien | 17,76 | 3,70 | 11,62 | 20,97 | 14,48 | 75,63 | |
Coimbatore, Indien | 17,33 | 3,89 | 11,46 | 22,72 | 12,55 | 65,21 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page