Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 34,42 | 9,52 | 23,54 | 53,21 | 23,84 | 18,85 | |
Mumbai, Indien | 25,86 | 18,35 | 22,58 | 26,94 | 22,12 | 73,88 | |
Teheran, Iran | 25,09 | 13,11 | 19,86 | 22,60 | 17,57 | 26,49 | |
Gurgaon, Indien | 24,98 | 8,80 | 17,91 | 28,08 | 23,24 | 122,35 | |
Kathmandu, Nepal | 23,72 | 3,77 | 15,01 | 25,77 | 17,76 | 31,20 | |
Dhaka, Bangladesch | 23,25 | 3,41 | 14,58 | 28,93 | 17,87 | 37,15 | |
Pune, Indien | 23,03 | 6,90 | 15,98 | 27,11 | 21,99 | 141,43 | |
Bangalore, Indien | 22,67 | 8,91 | 16,65 | 26,94 | 18,60 | 131,06 | |
Noida, Indien | 22,27 | 5,50 | 14,94 | 26,07 | 17,48 | 109,00 | |
Delhi, Indien | 22,11 | 6,79 | 15,41 | 23,26 | 19,98 | 86,81 | |
Hyderabad, Indien | 21,65 | 6,55 | 15,05 | 25,14 | 18,54 | 133,93 | |
Ahmedabad, Indien | 21,21 | 4,41 | 13,87 | 25,66 | 18,31 | 67,58 | |
Chennai, Indien | 21,19 | 5,09 | 14,16 | 26,56 | 15,47 | 123,50 | |
Islamabad, Pakistan | 20,52 | 5,39 | 13,91 | 19,37 | 17,86 | 37,36 | |
Kalkutta, Indien | 19,85 | 3,88 | 12,87 | 24,64 | 16,09 | 71,62 | |
Chandigarh, Indien | 19,77 | 4,72 | 13,19 | 22,35 | 14,08 | 93,99 | |
Bhubaneswar, Indien | 19,36 | 3,86 | 12,59 | 22,97 | 14,36 | 72,77 | |
Karatschi, Pakistan | 19,31 | 3,33 | 12,33 | 19,08 | 15,62 | 30,45 | |
Kochi, Indien | 19,26 | 4,83 | 12,96 | 23,81 | 12,59 | 79,37 | |
Surat, Indien | 19,08 | 11,77 | 15,88 | 23,92 | 15,69 | 52,46 | |
Jaipur, Indien | 18,91 | 3,95 | 12,37 | 22,05 | 13,78 | 92,84 | |
Indore, Indien | 18,29 | 4,40 | 12,22 | 22,55 | 14,36 | 87,86 | |
Lucknow (Lakhnau), Indien | 18,24 | 3,84 | 11,94 | 19,81 | 13,38 | 71,74 | |
Lahore, Pakistan | 18,18 | 3,23 | 11,64 | 16,65 | 16,13 | 29,69 | |
Coimbatore, Indien | 17,64 | 3,81 | 11,59 | 23,43 | 12,35 | 64,14 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page