Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 24,78 |
Miet-Index: | 8,32 |
Lebensmittel-Index: | 32,66 |
Gaststätten-Index: | 14,65 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 17,58 |
Örtliche Kaufkraft: | 35,85 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 1,61 € | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 13,43 € | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 2,95 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 2,15 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 3,22 € | |
Cappuccino (normal) | 1,54 € | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 0,49 € | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 0,25 € | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 1,11 € | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 1,05 € | |
Reis (weiß), (1 kg) | 0,79 € | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 1,38 € | |
Heimischer Käse (1 kg) | 6,89 € | |
Hähnchenfilets (1kg) | 2,86 € | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 6,92 € | |
Äpfel (1 kg) | 2,32 € | |
Bananen (1 kg) | 1,27 € | |
Orangen (1 kg) | 1,61 € | |
Tomaten (1 kg) | 1,13 € | |
Kartoffeln (1 kg) | 1,20 € | |
Zwiebeln (1 kg) | 1,87 € | |
Kopfsalat (1 Stück) | 0,78 € | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 0,39 € | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 16,12 € | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 1,86 € | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 2,73 € | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 2,20 € | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 0,27 € | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 8,06 € | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 0,54 € | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 0,35 € | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 2,69 € | |
Benzin (1 Liter) | 0,70 € | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 21.489,15 € | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 26.582,69 € | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 60,22 € | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 4,04 € | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 20,61 € | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 20,53 € | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 6,72 € | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 2,69 € | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 92,91 € | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 5.215,26 € | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 37,97 € | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 25,03 € | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 61,60 € | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 59,11 € | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 265,26 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 156,76 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 679,59 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 384,62 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.034,96 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 624,12 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 268,82 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,36 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 34,00 | 30,40 | 32,42 | 45,48 | 20,72 | 16,91 | |
Jakarta | 28,27 | 12,02 | 21,15 | 34,65 | 17,79 | 49,52 | |
Bandung | 23,75 | 5,34 | 15,69 | 33,75 | 12,20 | 33,51 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page