| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 61,95 |
| Miet-Index: | 28,87 |
| Lebensmittel-Index: | 68,47 |
| Gaststätten-Index: | 63,22 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 46,63 |
| Örtliche Kaufkraft: | 128,97 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,28 C$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,91 C$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,36 C$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,10 C$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,67 C$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 5,03 C$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,88 C$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 15,08 C$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 16,72 C$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 20,95 C$ | |
| Äpfel (1 kg) | 5,72 C$ | |
| Bananen (1 kg) | 2,01 C$ | |
| Orangen (1 kg) | 5,36 C$ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,61 C$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,72 C$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,60 C$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 3,62 C$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,45 C$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,03 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,51 C$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 103,75 C$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,50 C$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,10 C$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 38,00 C$ | |
| Benzin (1 Liter) | 1,54 C$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.342,70 C$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 211,62 C$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 60,34 C$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 85,09 C$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 58,25 C$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 27,83 C$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,75 C$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.063,82 C$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.125,55 C$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 76,49 C$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,80 C$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 121,82 C$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 146,81 C$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.819,57 C$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.600,86 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.876,01 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.500,31 C$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.795,96 C$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.441,62 C$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.161,12 C$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,08 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 67,45 | 36,43 | 53,08 | 79,57 | 67,92 | 109,10 | |
| Vancouver | 67,37 | 43,79 | 56,45 | 74,25 | 72,29 | 122,67 | |
| Toronto | 66,49 | 36,44 | 52,57 | 69,19 | 69,10 | 134,02 | |
| Surrey | 66,10 | 34,93 | 51,67 | 68,32 | 61,72 | 115,71 | |
| Lethbridge, AB | 64,99 | 20,32 | 44,30 | 67,33 | 67,06 | 131,71 | |
| Kitchener | 64,17 | 28,86 | 47,81 | 72,46 | 65,98 | 123,10 | |
| St. John's, Neufundland und Labrador | 63,27 | 21,12 | 43,75 | 71,26 | 63,14 | 128,16 | |
| Calgary | 62,81 | 28,36 | 46,85 | 69,81 | 61,50 | 130,09 | |
| Kelowna | 62,29 | 31,24 | 47,91 | 70,34 | 62,14 | 118,53 | |
| Mississauga | 62,05 | 36,03 | 50,00 | 64,59 | 61,07 | 116,40 | |
| Saskatoon | 62,03 | 23,35 | 44,12 | 70,58 | 62,40 | 116,38 | |
| Edmonton | 61,99 | 25,29 | 44,99 | 69,02 | 63,15 | 135,60 | |
| Halifax | 61,85 | 32,47 | 48,25 | 71,93 | 61,39 | 111,68 | |
| Ottawa | 61,85 | 31,40 | 47,74 | 68,57 | 62,11 | 159,49 | |
| Guelph | 61,83 | 31,72 | 47,88 | 66,79 | 66,09 | 124,96 | |
| Nanaimo, BC | 61,81 | 29,61 | 46,90 | 71,31 | 63,52 | 127,97 | |
| Regina | 61,17 | 23,29 | 43,63 | 68,79 | 67,76 | 118,22 | |
| London | 61,09 | 28,15 | 45,83 | 65,05 | 67,04 | 129,12 | |
| Montreal | 59,60 | 27,29 | 44,63 | 65,33 | 64,13 | 129,44 | |
| Brampton | 59,36 | 31,11 | 46,28 | 62,86 | 55,50 | 120,93 | |
| Winnipeg | 58,64 | 23,27 | 42,26 | 65,30 | 57,52 | 119,05 | |
| Quebec City | 58,61 | 20,12 | 40,79 | 66,62 | 59,24 | 139,54 | |
| Hamilton | 58,41 | 29,84 | 45,18 | 62,63 | 64,52 | 120,83 | |
| Moncton | 58,19 | 21,48 | 41,19 | 69,22 | 60,42 | 118,21 | |
| Windsor | 56,95 | 26,13 | 42,68 | 59,63 | 59,10 | 137,84 | |
| Kingston | 55,05 | 29,48 | 43,21 | 60,76 | 61,02 | 135,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|