Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 61,15 |
Miet-Index: | 32,41 |
Lebensmittel-Index: | 68,30 |
Gaststätten-Index: | 61,07 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 48,68 |
Örtliche Kaufkraft: | 121,73 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
Cappuccino (normal) | 5,18 C$ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,88 C$ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,34 C$ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,07 C$ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 3,71 C$ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 5,03 C$ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,83 C$ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 15,64 C$ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 16,79 C$ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 20,65 C$ | |
Äpfel (1 kg) | 5,75 C$ | |
Bananen (1 kg) | 1,99 C$ | |
Orangen (1 kg) | 5,28 C$ | |
Tomaten (1 kg) | 5,65 C$ | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,69 C$ | |
Zwiebeln (1 kg) | 3,67 C$ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 3,52 C$ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,50 C$ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,00 C$ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,05 C$ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,57 C$ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 102,62 C$ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,65 C$ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,17 C$ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 37,30 C$ | |
Benzin (1 Liter) | 1,58 C$ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 33.978,00 C$ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 28.073,24 C$ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 209,43 C$ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 62,16 C$ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 85,59 C$ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 58,78 C$ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 24,01 C$ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,50 C$ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.103,70 C$ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 17.729,26 C$ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 75,88 C$ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,78 C$ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 121,17 C$ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 146,35 C$ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.845,57 C$ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.625,29 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.931,39 C$ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.534,84 C$ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 8.649,03 C$ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.246,12 C$ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 3.946,55 C$ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 6,32 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey | 67,58 | 42,09 | 56,52 | 71,64 | 64,19 | 95,97 | |
Victoria | 66,46 | 40,07 | 55,01 | 80,23 | 63,55 | 96,73 | |
Vancouver | 64,88 | 48,88 | 57,94 | 73,97 | 63,52 | 108,29 | |
Hamilton | 64,80 | 32,84 | 50,93 | 61,64 | 61,89 | 108,47 | |
Toronto | 64,35 | 43,37 | 55,25 | 69,56 | 64,13 | 114,63 | |
Calgary | 63,33 | 33,31 | 50,30 | 70,45 | 59,96 | 113,36 | |
Saskatoon | 63,11 | 24,80 | 46,49 | 69,93 | 68,81 | 112,37 | |
Kelowna | 61,88 | 33,56 | 49,59 | 70,42 | 60,07 | 115,52 | |
Halifax | 61,75 | 35,20 | 50,23 | 71,93 | 59,02 | 107,96 | |
Mississauga | 60,99 | 41,99 | 52,75 | 61,47 | 63,09 | 118,07 | |
Ottawa | 60,20 | 34,39 | 49,00 | 66,54 | 61,76 | 136,48 | |
Edmonton | 59,93 | 27,98 | 46,07 | 68,82 | 57,22 | 128,83 | |
Montreal | 59,64 | 28,73 | 46,23 | 69,84 | 58,87 | 122,31 | |
Regina | 59,02 | 22,90 | 43,35 | 67,68 | 65,42 | 118,55 | |
Winnipeg | 58,82 | 24,83 | 44,08 | 66,86 | 57,30 | 115,81 | |
Quebec City | 58,53 | 21,72 | 42,55 | 65,87 | 57,30 | 134,17 | |
London | 55,14 | 36,35 | 46,99 | 58,04 | 60,21 | 108,02 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page