| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 62,03 |
| Miet-Index: | 29,00 |
| Lebensmittel-Index: | 69,16 |
| Gaststätten-Index: | 63,45 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 46,78 |
| Örtliche Kaufkraft: | 128,51 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,25 C$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,91 C$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,36 C$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,11 C$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,67 C$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 5,07 C$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,84 C$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 15,25 C$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 16,71 C$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 21,04 C$ | |
| Äpfel (1 kg) | 5,73 C$ | |
| Bananen (1 kg) | 2,01 C$ | |
| Orangen (1 kg) | 5,37 C$ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,62 C$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,75 C$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,62 C$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 3,60 C$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,46 C$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,05 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,54 C$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 104,50 C$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,50 C$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,10 C$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 38,00 C$ | |
| Benzin (1 Liter) | 1,54 C$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.202,81 C$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 209,85 C$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 60,48 C$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 85,62 C$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 58,51 C$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 27,73 C$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,75 C$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.081,91 C$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 19.910,43 C$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 75,80 C$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,61 C$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 120,66 C$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 145,78 C$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.818,01 C$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.599,58 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.875,56 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.482,53 C$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.808,97 C$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.425,12 C$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.150,64 C$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,44 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 68,25 | 37,02 | 53,83 | 81,35 | 68,31 | 105,19 | |
| Vancouver | 67,94 | 45,86 | 57,75 | 76,19 | 72,64 | 118,45 | |
| Toronto | 66,85 | 37,34 | 53,23 | 71,36 | 69,02 | 130,72 | |
| Lethbridge, AB | 64,69 | 19,85 | 43,99 | 68,06 | 67,71 | 133,81 | |
| Kitchener | 63,47 | 29,05 | 47,58 | 70,83 | 68,01 | 120,23 | |
| Guelph | 62,99 | 32,06 | 48,71 | 68,53 | 66,88 | 123,16 | |
| Calgary | 62,96 | 28,56 | 47,08 | 70,81 | 61,76 | 131,51 | |
| St. John's, Neufundland und Labrador | 62,85 | 21,11 | 43,59 | 71,61 | 63,11 | 125,55 | |
| Saskatoon | 62,51 | 23,44 | 44,48 | 71,01 | 64,82 | 115,71 | |
| Halifax | 62,33 | 32,23 | 48,44 | 74,30 | 61,42 | 111,00 | |
| Kelowna | 62,10 | 31,28 | 47,87 | 71,44 | 61,15 | 121,35 | |
| Edmonton | 61,72 | 25,45 | 44,98 | 70,35 | 63,66 | 128,20 | |
| Regina | 61,43 | 23,52 | 43,93 | 69,41 | 68,71 | 121,85 | |
| Ottawa | 60,88 | 30,99 | 47,08 | 66,77 | 63,18 | 165,99 | |
| Mississauga | 60,83 | 36,60 | 49,64 | 63,23 | 58,83 | 117,41 | |
| London | 60,79 | 28,41 | 45,84 | 65,46 | 67,51 | 129,35 | |
| Winnipeg | 59,28 | 22,97 | 42,52 | 67,50 | 58,54 | 118,30 | |
| Montreal | 58,96 | 26,97 | 44,19 | 65,27 | 63,14 | 131,45 | |
| Quebec City | 58,86 | 20,30 | 41,06 | 68,35 | 59,11 | 137,55 | |
| Hamilton | 57,92 | 29,92 | 44,99 | 62,61 | 64,03 | 121,57 | |
| Kingston | 56,02 | 29,29 | 43,68 | 62,13 | 61,57 | 135,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|