| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 63,56 |
| Miet-Index: | 30,21 |
| Lebensmittel-Index: | 70,95 |
| Gaststätten-Index: | 64,39 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 48,29 |
| Örtliche Kaufkraft: | 127,35 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,27 C$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,91 C$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,37 C$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,10 C$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,67 C$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 5,03 C$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,86 C$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 15,08 C$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 16,75 C$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 20,95 C$ | |
| Äpfel (1 kg) | 5,71 C$ | |
| Bananen (1 kg) | 2,01 C$ | |
| Orangen (1 kg) | 5,36 C$ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,61 C$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,74 C$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,60 C$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 3,62 C$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,46 C$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,03 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,53 C$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 104,00 C$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,50 C$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,10 C$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 38,00 C$ | |
| Benzin (1 Liter) | 1,53 C$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.236,53 C$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 210,10 C$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 60,37 C$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 85,46 C$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 58,33 C$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 27,84 C$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 16,00 C$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.076,15 C$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.042,78 C$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 76,02 C$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,80 C$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 121,33 C$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 146,62 C$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.819,11 C$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.595,09 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.876,99 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.491,94 C$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.857,82 C$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.489,22 C$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.148,33 C$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,40 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 69,14 | 38,27 | 55,01 | 82,51 | 69,41 | 106,04 | |
| Surrey | 68,75 | 37,58 | 54,48 | 71,79 | 63,84 | 112,55 | |
| Toronto | 68,57 | 38,30 | 54,72 | 72,28 | 70,46 | 130,81 | |
| Vancouver | 68,04 | 46,46 | 58,16 | 77,03 | 69,31 | 118,90 | |
| Kitchener | 65,87 | 30,24 | 49,56 | 74,43 | 69,22 | 121,84 | |
| Lethbridge, AB | 65,85 | 21,29 | 45,46 | 69,65 | 68,32 | 131,66 | |
| St. John's, Neufundland und Labrador | 64,68 | 22,14 | 45,21 | 73,46 | 64,57 | 127,23 | |
| Calgary | 64,57 | 29,72 | 48,62 | 72,30 | 63,46 | 128,12 | |
| Kelowna | 63,72 | 32,56 | 49,45 | 73,64 | 62,02 | 120,25 | |
| Edmonton | 63,70 | 26,61 | 46,73 | 71,68 | 65,55 | 129,82 | |
| Halifax | 63,68 | 33,35 | 49,79 | 75,69 | 62,46 | 109,64 | |
| Mississauga | 62,96 | 37,76 | 51,43 | 66,13 | 61,55 | 114,37 | |
| Saskatoon | 62,87 | 24,40 | 45,26 | 73,01 | 60,90 | 116,35 | |
| Ottawa | 62,86 | 32,61 | 49,02 | 69,63 | 63,75 | 162,20 | |
| Regina | 62,80 | 24,41 | 45,23 | 71,36 | 69,02 | 116,99 | |
| London | 62,47 | 29,38 | 47,33 | 67,35 | 68,32 | 128,29 | |
| Guelph | 62,34 | 33,24 | 49,02 | 66,27 | 67,62 | 125,17 | |
| Brampton | 60,49 | 32,25 | 47,56 | 64,11 | 56,53 | 122,29 | |
| Montreal | 60,33 | 28,33 | 45,69 | 66,58 | 65,40 | 130,63 | |
| Winnipeg | 60,33 | 24,39 | 43,88 | 68,65 | 59,07 | 116,36 | |
| Quebec City | 59,96 | 21,30 | 42,26 | 69,28 | 59,63 | 134,88 | |
| Hamilton | 59,81 | 31,02 | 46,63 | 64,88 | 65,89 | 120,11 | |
| Moncton | 59,11 | 22,67 | 42,43 | 71,42 | 61,55 | 116,29 | |
| Kingston | 57,06 | 30,49 | 44,90 | 62,90 | 62,52 | 133,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|