| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 60,29 |
| Miet-Index: | 27,69 |
| Lebensmittel-Index: | 66,40 |
| Gaststätten-Index: | 63,87 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 45,15 |
| Örtliche Kaufkraft: | 129,55 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,33 C$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,94 C$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,38 C$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,12 C$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,72 C$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 5,06 C$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,98 C$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 15,03 C$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 16,79 C$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 21,45 C$ | |
| Äpfel (1 kg) | 5,75 C$ | |
| Bananen (1 kg) | 1,99 C$ | |
| Orangen (1 kg) | 5,42 C$ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,67 C$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,72 C$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,50 C$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 3,64 C$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,45 C$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,72 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,02 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,53 C$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 103,25 C$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,40 C$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,10 C$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 38,00 C$ | |
| Benzin (1 Liter) | 1,69 C$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.296,02 C$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 209,60 C$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 59,78 C$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 84,12 C$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 57,46 C$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 27,35 C$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 16,00 C$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.072,97 C$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.362,67 C$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 76,43 C$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 55,70 C$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 123,26 C$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 145,00 C$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.797,59 C$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.587,29 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.863,28 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.485,96 C$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.508,28 C$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.436,27 C$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.196,82 C$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,87 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby | 67,28 | 35,00 | 52,29 | 77,59 | 73,87 | 113,23 | |
| Victoria | 66,27 | 35,29 | 51,88 | 80,53 | 67,88 | 119,05 | |
| Kamloops | 64,15 | 30,39 | 48,47 | 70,53 | 69,71 | 114,46 | |
| Vancouver | 63,96 | 39,49 | 52,60 | 73,24 | 64,61 | 138,15 | |
| Lethbridge, AB | 63,54 | 19,95 | 43,30 | 63,95 | 68,38 | 129,95 | |
| Surrey | 62,86 | 32,32 | 48,68 | 63,70 | 59,57 | 119,35 | |
| Halifax | 62,75 | 32,07 | 48,50 | 73,71 | 66,12 | 109,45 | |
| Calgary | 62,60 | 26,07 | 45,64 | 70,91 | 63,59 | 131,90 | |
| Ottawa | 62,28 | 30,78 | 47,66 | 67,05 | 67,44 | 147,04 | |
| St. John's, Neufundland und Labrador | 62,26 | 20,96 | 43,08 | 71,05 | 65,69 | 123,07 | |
| Burlington | 62,20 | 34,90 | 49,52 | 61,14 | 66,94 | 122,77 | |
| Nanaimo, BC | 61,72 | 28,57 | 46,33 | 71,79 | 66,83 | 130,99 | |
| Toronto | 61,42 | 35,30 | 49,29 | 62,19 | 67,27 | 142,88 | |
| Kitchener | 61,40 | 28,30 | 46,03 | 68,46 | 64,87 | 123,24 | |
| Edmonton | 61,26 | 23,09 | 43,53 | 66,33 | 68,20 | 162,58 | |
| Moncton | 61,12 | 21,37 | 42,66 | 74,59 | 63,10 | 108,89 | |
| Kelowna | 60,72 | 30,03 | 46,47 | 70,26 | 59,86 | 123,97 | |
| Saskatoon | 60,51 | 22,61 | 42,91 | 67,78 | 62,46 | 119,24 | |
| Regina | 60,37 | 23,21 | 43,12 | 66,97 | 69,00 | 116,90 | |
| London | 60,35 | 27,60 | 45,14 | 64,96 | 68,27 | 122,52 | |
| Mississauga | 60,17 | 34,69 | 48,34 | 62,48 | 62,29 | 127,17 | |
| Brampton | 58,11 | 30,14 | 45,12 | 62,91 | 54,31 | 122,31 | |
| Quebec City | 57,51 | 20,76 | 40,44 | 62,65 | 66,47 | 142,22 | |
| Montreal | 57,30 | 27,03 | 43,24 | 60,82 | 67,54 | 127,97 | |
| Winnipeg | 56,67 | 22,86 | 40,97 | 63,67 | 57,84 | 119,40 | |
| Hamilton | 56,13 | 28,62 | 43,36 | 59,75 | 61,39 | 125,73 | |
| Waterloo | 55,81 | 29,44 | 43,57 | 61,28 | 57,05 | 128,97 | |
| Windsor | 55,11 | 25,24 | 41,24 | 57,36 | 57,64 | 137,57 | |
| Kingston | 53,29 | 29,70 | 42,33 | 58,81 | 58,68 | 133,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|