| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 62,32 |
| Miet-Index: | 29,07 |
| Lebensmittel-Index: | 69,47 |
| Gaststätten-Index: | 63,72 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 46,92 |
| Örtliche Kaufkraft: | 131,13 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,29 C$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,91 C$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,36 C$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,10 C$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,68 C$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 5,04 C$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,88 C$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 15,03 C$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 16,64 C$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 20,91 C$ | |
| Äpfel (1 kg) | 5,71 C$ | |
| Bananen (1 kg) | 2,01 C$ | |
| Orangen (1 kg) | 5,36 C$ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,60 C$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,71 C$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,58 C$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 3,62 C$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,46 C$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,04 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,52 C$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 103,25 C$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,50 C$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,10 C$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 38,00 C$ | |
| Benzin (1 Liter) | 1,54 C$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.580,00 C$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 27.340,29 C$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 209,94 C$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 60,13 C$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 84,79 C$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 57,93 C$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 27,69 C$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 15,55 C$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 1.060,85 C$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.059,12 C$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 76,26 C$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 56,66 C$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 121,99 C$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 146,61 C$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.816,84 C$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.596,16 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.877,42 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.498,88 C$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.723,21 C$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.439,00 C$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.150,39 C$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,06 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 68,30 | 36,70 | 53,66 | 81,88 | 68,61 | 110,72 | |
| Vancouver | 67,97 | 44,65 | 57,17 | 75,26 | 72,92 | 121,44 | |
| Toronto | 66,14 | 36,58 | 52,45 | 68,83 | 69,68 | 136,74 | |
| Surrey | 65,99 | 34,21 | 51,27 | 68,09 | 61,73 | 119,67 | |
| Lethbridge, AB | 65,50 | 20,48 | 44,64 | 68,38 | 67,57 | 134,07 | |
| Calgary | 63,40 | 28,47 | 47,22 | 70,89 | 62,55 | 131,66 | |
| Kitchener | 63,38 | 29,08 | 47,50 | 71,94 | 64,60 | 127,06 | |
| St. John's, Neufundland und Labrador | 62,97 | 21,26 | 43,65 | 71,62 | 63,33 | 129,19 | |
| Edmonton | 62,79 | 25,36 | 45,45 | 70,78 | 65,03 | 134,61 | |
| Kelowna | 62,72 | 32,08 | 48,53 | 70,13 | 62,42 | 123,08 | |
| Saskatoon | 62,52 | 23,53 | 44,46 | 71,70 | 62,87 | 120,14 | |
| Mississauga | 62,36 | 36,37 | 50,32 | 65,10 | 61,52 | 120,00 | |
| Guelph | 62,35 | 31,97 | 48,28 | 67,94 | 66,59 | 135,16 | |
| Ottawa | 62,33 | 31,79 | 48,18 | 68,85 | 63,41 | 161,80 | |
| Halifax | 62,13 | 32,81 | 48,55 | 72,72 | 61,46 | 112,10 | |
| Nanaimo, BC | 61,98 | 29,87 | 47,10 | 72,45 | 63,94 | 130,68 | |
| London | 61,61 | 28,38 | 46,22 | 66,99 | 65,99 | 130,92 | |
| Regina | 61,46 | 23,37 | 43,82 | 69,84 | 68,12 | 123,21 | |
| Montreal | 60,36 | 27,67 | 45,22 | 67,09 | 64,40 | 130,92 | |
| Winnipeg | 59,52 | 23,30 | 42,74 | 67,25 | 57,75 | 122,90 | |
| Quebec City | 59,50 | 20,54 | 41,46 | 68,18 | 60,48 | 138,45 | |
| Hamilton | 59,03 | 30,07 | 45,61 | 63,47 | 65,01 | 121,36 | |
| Brampton | 58,98 | 31,03 | 46,03 | 62,60 | 54,26 | 125,37 | |
| Moncton | 58,65 | 21,64 | 41,51 | 70,32 | 60,88 | 120,32 | |
| Waterloo | 58,07 | 31,02 | 45,54 | 65,46 | 56,59 | 133,16 | |
| Windsor | 57,34 | 26,34 | 42,98 | 60,58 | 59,24 | 140,41 | |
| Kingston | 55,10 | 30,98 | 43,93 | 62,09 | 58,62 | 136,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|