| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 59,52 |
| Miet-Index: | 27,83 |
| Lebensmittel-Index: | 64,58 |
| Gaststätten-Index: | 63,34 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 44,92 |
| Örtliche Kaufkraft: | 140,67 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 25,00 C$ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 100,00 C$ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 15,00 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 8,00 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 8,00 C$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,35 C$ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 2,93 C$ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,38 C$ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 3,12 C$ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 3,71 C$ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 5,04 C$ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 4,97 C$ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 15,12 C$ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 16,76 C$ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 21,53 C$ | |
| Äpfel (1 kg) | 5,71 C$ | |
| Bananen (1 kg) | 2,00 C$ | |
| Orangen (1 kg) | 5,39 C$ | |
| Tomaten (1 kg) | 5,65 C$ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 3,73 C$ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 3,51 C$ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 3,64 C$ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 2,47 C$ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 18,72 C$ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 4,03 C$ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 4,49 C$ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 20,00 C$ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,50 C$ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 102,00 C$ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 4,25 C$ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,24 C$ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 40,00 C$ | |
| Benzin (1 Liter) | 1,71 C$ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 39.000,00 C$ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 29.633,51 C$ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 210,65 C$ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 59,42 C$ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 83,50 C$ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 57,68 C$ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 25,61 C$ | |
| invalid_language_id_31438 | 8,33 C$ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 16,00 C$ | |
| invalid_language_id_31438 | 27,05 C$ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 983,20 C$ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 24.141,44 C$ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 76,51 C$ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 55,75 C$ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 123,25 C$ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 144,14 C$ | |
| Personal Care and Household Services | [Bearbeiten] | |
| invalid_language_id_31438 | 35,00 C$ | |
| invalid_language_id_31438 | 59,99 C$ | |
| invalid_language_id_31438 | 25,00 C$ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 1.845,48 C$ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.581,92 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.884,29 C$ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 2.444,28 C$ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 6.553,23 C$ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 5.263,33 C$ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 4.225,58 C$ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,88 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnaby | 66,74 | 34,32 | 51,81 | 75,47 | 73,52 | 122,39 | |
| Victoria | 65,16 | 35,28 | 51,40 | 77,99 | 66,04 | 127,98 | |
| Kamloops | 62,33 | 28,93 | 46,95 | 68,60 | 69,11 | 133,00 | |
| Ottawa | 62,25 | 30,39 | 47,58 | 66,56 | 66,06 | 157,03 | |
| Vancouver | 62,21 | 39,86 | 51,92 | 68,73 | 64,10 | 144,72 | |
| Halifax | 62,07 | 31,76 | 48,11 | 73,18 | 62,85 | 116,16 | |
| Lethbridge, AB | 61,97 | 19,84 | 42,57 | 62,21 | 67,79 | 144,25 | |
| St. John's, Neufundland und Labrador | 61,94 | 21,08 | 43,12 | 69,45 | 65,12 | 133,54 | |
| Calgary | 61,72 | 26,60 | 45,54 | 68,40 | 63,04 | 141,12 | |
| Guelph | 61,46 | 31,57 | 47,70 | 69,24 | 66,19 | 131,84 | |
| Nanaimo, BC | 61,18 | 28,21 | 46,00 | 70,63 | 66,34 | 139,07 | |
| Oakville | 60,57 | 37,64 | 50,01 | 66,03 | 58,81 | 127,43 | |
| Moncton | 60,54 | 22,25 | 42,91 | 73,91 | 62,55 | 122,53 | |
| Kitchener | 60,50 | 28,17 | 45,61 | 66,59 | 64,30 | 137,02 | |
| Burlington | 60,45 | 35,45 | 48,93 | 58,24 | 66,35 | 132,83 | |
| Surrey | 60,26 | 31,51 | 47,02 | 62,53 | 58,26 | 133,80 | |
| Toronto | 60,17 | 34,72 | 48,45 | 60,43 | 65,01 | 150,45 | |
| Regina | 59,79 | 22,74 | 42,73 | 64,88 | 68,40 | 132,03 | |
| Edmonton | 59,71 | 22,72 | 42,68 | 64,57 | 65,69 | 168,73 | |
| London | 59,70 | 27,47 | 44,86 | 63,01 | 67,75 | 138,41 | |
| Kelowna | 59,32 | 31,84 | 46,66 | 68,34 | 59,00 | 134,49 | |
| Mississauga | 59,25 | 35,50 | 48,31 | 60,67 | 61,62 | 133,48 | |
| Saskatoon | 59,23 | 22,62 | 42,37 | 66,35 | 57,74 | 133,82 | |
| St.Catharines | 58,59 | 25,54 | 43,37 | 67,56 | 54,08 | 142,67 | |
| Hamilton | 57,90 | 28,17 | 44,21 | 59,31 | 62,96 | 139,67 | |
| Brampton | 57,57 | 31,02 | 45,34 | 61,19 | 53,84 | 135,84 | |
| Quebec City | 57,35 | 22,00 | 41,07 | 60,94 | 65,89 | 144,89 | |
| Montreal | 57,19 | 27,90 | 43,70 | 59,84 | 65,77 | 138,52 | |
| Winnipeg | 55,23 | 23,00 | 40,39 | 60,26 | 57,75 | 135,67 | |
| Waterloo | 54,82 | 29,32 | 43,08 | 59,25 | 57,42 | 144,85 | |
| Kingston | 53,81 | 29,59 | 42,66 | 59,06 | 58,32 | 145,27 | |
| Windsor | 53,16 | 24,93 | 40,16 | 55,79 | 57,14 | 155,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|