Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 45,82 |
Sicherheits-Index: | 54,18 |
Kriminalitätsniveau | 49.66 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 70.99 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 41.70 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 37.59 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 37.52 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 51.13 | Moderat | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 39.45 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 42.92 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 27.28 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 64.57 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 55.04 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 42.97 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 37.82 | Niedrig |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 72.58 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 46.50 | Moderat |
Mitwirkende: 13801
Letzte Aktualisierung: August 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Surrey | 64,36 | 35,64 | |
Sudbury | 62,26 | 37,74 | |
Kelowna | 62,11 | 37,89 | |
Brantford | 60,96 | 39,04 | |
Winnipeg | 60,53 | 39,47 | |
Oshawa | 60,52 | 39,48 | |
Sault Ste. Marie | 60,30 | 39,70 | |
Hamilton | 55,95 | 44,05 | |
Brampton | 55,57 | 44,43 | |
Kamloops | 54,77 | 45,23 | |
London | 54,03 | 45,97 | |
Nanaimo, BC | 53,45 | 46,55 | |
Regina | 52,66 | 47,34 | |
Saskatoon | 51,19 | 48,81 | |
Moncton | 49,12 | 50,88 | |
St.Catharines | 47,26 | 52,74 | |
Edmonton | 46,70 | 53,30 | |
Windsor | 46,60 | 53,40 | |
Mississauga | 44,10 | 55,90 | |
Toronto | 43,76 | 56,24 | |
Vaughan | 43,29 | 56,71 | |
Vancouver | 43,21 | 56,79 | |
Kitchener | 43,15 | 56,85 | |
Victoria | 41,54 | 58,46 | |
Kingston | 39,96 | 60,04 | |
Halifax | 39,89 | 60,11 | |
Calgary | 38,47 | 61,53 | |
Guelph | 34,19 | 65,81 | |
Montreal | 32,89 | 67,11 | |
Ottawa | 31,35 | 68,65 | |
Burlington | 29,24 | 70,76 | |
Oakville | 25,99 | 74,01 | |
Quebec City | 22,57 | 77,43 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page