| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 30,28 |
| Miet-Index: | 7,39 |
| Lebensmittel-Index: | 36,09 |
| Gaststätten-Index: | 19,65 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 19,76 |
| Örtliche Kaufkraft: | 36,14 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 235,36 ₱ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.200,00 ₱ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 200,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 80,00 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 120,00 ₱ | |
| Cappuccino (normal) | 135,79 ₱ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 45,10 ₱ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 23,00 ₱ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 105,75 ₱ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 73,84 ₱ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 56,05 ₱ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 120,17 ₱ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 431,93 ₱ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 253,47 ₱ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 428,24 ₱ | |
| Äpfel (1 kg) | 170,35 ₱ | |
| Bananen (1 kg) | 85,87 ₱ | |
| Orangen (1 kg) | 152,81 ₱ | |
| Tomaten (1 kg) | 93,04 ₱ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 133,68 ₱ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 150,27 ₱ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 81,85 ₱ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 40,90 ₱ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 390,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 69,88 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 108,12 ₱ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 15,00 ₱ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₱ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 45,00 ₱ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 14,00 ₱ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 ₱ | |
| Benzin (1 Liter) | 64,77 ₱ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.210.750,69 ₱ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 6.255,75 ₱ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 1.313,80 ₱ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 1.688,99 ₱ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.887,96 ₱ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 343,57 ₱ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 350,00 ₱ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.581,83 ₱ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 347.331,19 ₱ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.650,72 ₱ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.466,51 ₱ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.214,16 ₱ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.707,26 ₱ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.755,26 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.019,52 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 40.385,11 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.108,76 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 173.552,48 ₱ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 88.647,27 ₱ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 20.152,66 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,07 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 41,28 | 21,54 | 32,20 | 42,21 | 31,94 | 41,91 | |
| Manila | 35,30 | 15,95 | 26,41 | 41,76 | 26,36 | 37,12 | |
| Cebu City | 33,37 | 11,67 | 23,39 | 40,99 | 23,13 | 32,27 | |
| Quezon City | 32,47 | 8,39 | 21,40 | 39,50 | 20,81 | 42,13 | |
| Davao City | 31,51 | 6,99 | 20,24 | 34,52 | 24,43 | 26,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|