| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 28,92 |
| Miet-Index: | 6,92 |
| Lebensmittel-Index: | 35,21 |
| Gaststätten-Index: | 19,21 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,63 |
| Örtliche Kaufkraft: | 35,90 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 244,93 ₱ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.311,14 ₱ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 200,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 80,00 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 125,00 ₱ | |
| Cappuccino (normal) | 139,32 ₱ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 45,40 ₱ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 23,69 ₱ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 107,54 ₱ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 75,34 ₱ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 56,98 ₱ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 121,06 ₱ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 451,70 ₱ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 261,73 ₱ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 434,99 ₱ | |
| Äpfel (1 kg) | 175,88 ₱ | |
| Bananen (1 kg) | 87,69 ₱ | |
| Orangen (1 kg) | 157,40 ₱ | |
| Tomaten (1 kg) | 94,35 ₱ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 136,02 ₱ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 157,73 ₱ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 85,22 ₱ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 41,61 ₱ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 400,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 72,61 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 109,13 ₱ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 16,00 ₱ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₱ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 50,00 ₱ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 14,00 ₱ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 ₱ | |
| Benzin (1 Liter) | 68,17 ₱ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.217.204,79 ₱ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 6.405,20 ₱ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 876,78 ₱ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 1.704,13 ₱ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.935,88 ₱ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 362,57 ₱ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 350,00 ₱ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.896,84 ₱ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 359.758,50 ₱ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.807,78 ₱ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.522,21 ₱ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.258,77 ₱ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.809,40 ₱ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.282,53 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.613,96 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.415,61 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.332,26 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 196.830,93 ₱ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 90.074,30 ₱ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 20.142,80 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,17 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,44 | 20,67 | 31,19 | 42,99 | 30,38 | 39,09 | |
| Manila | 34,22 | 15,40 | 25,42 | 40,35 | 25,06 | 37,76 | |
| Quezon City | 31,77 | 8,03 | 20,67 | 38,50 | 20,25 | 42,90 | |
| Cebu City | 31,27 | 11,38 | 21,97 | 38,33 | 21,09 | 31,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|