| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 28,73 |
| Miet-Index: | 6,87 |
| Lebensmittel-Index: | 34,96 |
| Gaststätten-Index: | 19,13 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,50 |
| Örtliche Kaufkraft: | 35,31 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 247,44 ₱ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.315,00 ₱ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 200,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 80,00 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 125,00 ₱ | |
| Cappuccino (normal) | 139,34 ₱ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 45,41 ₱ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 23,61 ₱ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 107,54 ₱ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 75,36 ₱ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 56,98 ₱ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 121,07 ₱ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 451,77 ₱ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 261,75 ₱ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 435,03 ₱ | |
| Äpfel (1 kg) | 175,95 ₱ | |
| Bananen (1 kg) | 87,71 ₱ | |
| Orangen (1 kg) | 157,45 ₱ | |
| Tomaten (1 kg) | 94,37 ₱ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 136,05 ₱ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 157,75 ₱ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 85,25 ₱ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 41,62 ₱ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 400,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 72,62 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 109,15 ₱ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 16,00 ₱ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₱ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 50,00 ₱ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 14,00 ₱ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 ₱ | |
| Benzin (1 Liter) | 68,17 ₱ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.217.347,34 ₱ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 6.405,81 ₱ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 877,05 ₱ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 1.704,29 ₱ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.936,16 ₱ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 362,57 ₱ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 350,00 ₱ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.898,59 ₱ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 360.070,44 ₱ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.808,60 ₱ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.522,37 ₱ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.259,15 ₱ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.810,72 ₱ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 20.290,32 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.616,46 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.418,95 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.336,52 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 197.055,72 ₱ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 90.085,08 ₱ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 20.062,32 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,17 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,21 | 20,55 | 31,01 | 42,75 | 30,17 | 38,63 | |
| Manila | 34,03 | 15,32 | 25,28 | 40,12 | 24,92 | 37,30 | |
| Quezon City | 31,60 | 7,98 | 20,55 | 38,28 | 20,13 | 42,38 | |
| Cebu City | 31,10 | 11,32 | 21,85 | 38,12 | 20,97 | 31,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|