| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 28,52 |
| Miet-Index: | 6,82 |
| Lebensmittel-Index: | 34,14 |
| Gaststätten-Index: | 19,02 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 18,56 |
| Örtliche Kaufkraft: | 36,33 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 250,00 ₱ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.270,00 ₱ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 200,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 80,00 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 125,00 ₱ | |
| Cappuccino (normal) | 137,37 ₱ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 44,84 ₱ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 23,47 ₱ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 106,61 ₱ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 74,65 ₱ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 56,57 ₱ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 119,81 ₱ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 444,95 ₱ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 259,80 ₱ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 430,24 ₱ | |
| Äpfel (1 kg) | 168,56 ₱ | |
| Bananen (1 kg) | 85,98 ₱ | |
| Orangen (1 kg) | 150,98 ₱ | |
| Tomaten (1 kg) | 92,11 ₱ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 133,01 ₱ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 150,65 ₱ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 84,68 ₱ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 40,88 ₱ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 395,00 ₱ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 70,36 ₱ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 108,65 ₱ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 15,00 ₱ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 800,00 ₱ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 45,00 ₱ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 14,00 ₱ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 120,00 ₱ | |
| Benzin (1 Liter) | 63,98 ₱ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.204.475,22 ₱ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 6.127,77 ₱ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 1.306,81 ₱ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 1.689,28 ₱ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.857,85 ₱ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 345,90 ₱ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 350,00 ₱ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 8.179,46 ₱ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 359.192,79 ₱ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.677,47 ₱ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.490,46 ₱ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 4.210,80 ₱ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 3.696,34 ₱ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 19.799,98 ₱ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.323,79 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 38.794,80 ₱ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.667,08 ₱ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 181.060,18 ₱ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 83.282,74 ₱ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 20.272,48 ₱ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,10 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 39,07 | 19,33 | 30,01 | 40,39 | 30,17 | 45,66 | |
| Manila | 33,61 | 17,03 | 26,00 | 39,92 | 25,09 | 34,61 | |
| Cebu City | 31,45 | 11,57 | 22,33 | 38,79 | 22,02 | 33,15 | |
| Quezon City | 31,00 | 7,33 | 20,14 | 37,12 | 20,21 | 44,19 | |
| Davao City | 29,97 | 6,50 | 19,20 | 32,92 | 24,03 | 22,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|