| Index | ![]() |
|---|---|
| Gesundheitsversorgungs-Index: | 66,87 |
| In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
|---|---|---|---|
| Kompetenz des medizinischen Personals | 71.58 | Hoch | |
| Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 65.02 | Hoch | |
| Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 66.18 | Hoch | |
| Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 68.38 | Hoch | |
| Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 77.41 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 55.26 | Moderat | |
| Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 62.54 | Hoch | |
| Örtliche Erreichbarkeit | 72.91 | Hoch | |
Mitwirkende: 316
Letzte Aktualisierung: April 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Makati | 84,97 | 156,60 | |
| Davao City | 73,60 | 132,63 | |
| Manila | 62,51 | 111,17 | |
| Cebu City | 60,66 | 109,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|