| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 72,39 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 126,90 |
| Luftverschmutzung | 63.85 | Hoch | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 46.10 | Moderat | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 65.16 | Hoch | |
| Schmutz und Unordnung | 62.14 | Hoch | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 59.39 | Moderat | |
| Wasserverschmutzung | 73.62 | Hoch | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 60.89 | Hoch | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 54.75 | Moderat |
| Luftqualität | 36.15 | Niedrig | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 53.90 | Moderat | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 34.84 | Niedrig | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 37.86 | Niedrig | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 40.61 | Moderat | |
| Wasserqualität | 26.38 | Niedrig | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 39.11 | Niedrig | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 45.25 | Moderat |
Mitwirkende: 1135
Letzte Aktualisierung: April 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Manila | 89,53 | 161,50 | |
| Cebu City | 84,54 | 151,12 | |
| Quezon City | 83,44 | 149,37 | |
| Baguio City | 71,59 | 128,11 | |
| Makati | 70,05 | 123,34 | |
| Davao City | 57,95 | 98,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|