| Index | ![]() |
|---|---|
| Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 37,13 |
| Miet-Index: | 12,61 |
| Lebensmittel-Index: | 45,21 |
| Gaststätten-Index: | 23,89 |
| Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 25,80 |
| Örtliche Kaufkraft: | 44,55 |
| Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
|---|---|---|
| Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 100,00 ฿ | |
| Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 900,00 ฿ | |
| Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 240,00 ฿ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 75,00 ฿ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 120,00 ฿ | |
| Cappuccino (normal) | 70,08 ฿ | |
| Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 22,51 ฿ | |
| Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 11,74 ฿ | |
| Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
| Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 60,65 ฿ | |
| Frisches Weißbrot (500 g) | 46,17 ฿ | |
| Reis (weiß), (1 kg) | 43,62 ฿ | |
| Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 70,11 ฿ | |
| Heimischer Käse (1 kg) | 545,39 ฿ | |
| Hähnchenfilets (1kg) | 99,53 ฿ | |
| Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 365,23 ฿ | |
| Äpfel (1 kg) | 98,34 ฿ | |
| Bananen (1 kg) | 43,34 ฿ | |
| Orangen (1 kg) | 67,65 ฿ | |
| Tomaten (1 kg) | 59,36 ฿ | |
| Kartoffeln (1 kg) | 48,61 ฿ | |
| Zwiebeln (1 kg) | 42,96 ฿ | |
| Kopfsalat (1 Stück) | 37,69 ฿ | |
| Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 16,98 ฿ | |
| Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 525,00 ฿ | |
| Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 57,97 ฿ | |
| Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 92,19 ฿ | |
| Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 145,60 ฿ | |
| Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
| Einfache Fahrt im ÖPNV | 30,00 ฿ | |
| Monatskarte (regulärer Preis) | 1.077,50 ฿ | |
| Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 40,00 ฿ | |
| 1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 39,50 ฿ | |
| Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 200,00 ฿ | |
| Benzin (1 Liter) | 44,70 ฿ | |
| Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.075.000,00 ฿ | |
| Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 901.064,94 ฿ | |
| Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
| Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 2.742,94 ฿ | |
| Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 421,17 ฿ | |
| Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 612,42 ฿ | |
| Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
| Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.673,11 ฿ | |
| Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 391,64 ฿ | |
| Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 220,00 ฿ | |
| Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
| Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 17.999,35 ฿ | |
| Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 403.344,18 ฿ | |
| Kleidung | [Bearbeiten] | |
| 1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 1.796,52 ฿ | |
| 1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.080,31 ฿ | |
| 1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.040,66 ฿ | |
| 1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.698,24 ฿ | |
| Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.828,36 ฿ | |
| Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.824,59 ฿ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 41.466,73 ฿ | |
| Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.349,82 ฿ | |
| Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 115.590,53 ฿ | |
| Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 65.039,64 ฿ | |
| Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
| Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 19.086,43 ฿ | |
| Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 5,72 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 44,18 | 18,25 | 32,19 | 53,26 | 28,76 | 37,20 | |
| Phuket | 41,02 | 21,33 | 31,92 | 49,28 | 30,77 | 29,89 | |
| Pattaya | 38,43 | 14,92 | 27,56 | 45,18 | 27,68 | 32,44 | |
| Chiang Mai | 33,28 | 10,14 | 22,58 | 43,32 | 19,23 | 50,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|