Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50,00 AED | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 180,00 AED | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 25,00 AED | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 40,00 AED | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 35,00 AED | |
Cappuccino (normal) | 21,38 AED | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 4,83 AED | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 3,00 AED | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 5,76 AED | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 4,65 AED | |
Reis (weiß), (1 kg) | 6,56 AED | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 9,16 AED | |
Heimischer Käse (1 kg) | 59,25 AED | |
Hähnchenfilets (1kg) | 29,00 AED | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 50,00 AED | |
Äpfel (1 kg) | 8,50 AED | |
Bananen (1 kg) | 6,92 AED | |
Orangen (1 kg) | 6,22 AED | |
Tomaten (1 kg) | 4,61 AED | |
Kartoffeln (1 kg) | 3,63 AED | |
Zwiebeln (1 kg) | 3,79 AED | |
Kopfsalat (1 Stück) | 5,65 AED | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 1,88 AED | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 50,00 AED | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 10,75 AED | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 12,50 AED | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 AED | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 10,00 AED | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 5,00 AED | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 3,34 AED | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 30,00 AED | |
Benzin (1 Liter) | 2,88 AED | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 166.827,00 AED | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 87.100,00 AED | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 525,78 AED | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 160,00 AED | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 351,73 AED | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 185,00 AED | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 150,00 AED | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 48,75 AED | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 900,00 AED | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 20.800,00 AED | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 366,67 AED | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 233,33 AED | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 450,00 AED | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 500,00 AED | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 2.759,09 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.033,33 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 8.416,67 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.666,67 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 18.319,47 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.997,69 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 7.975,00 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,92 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page