NUMBEO
  • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten
    • Lebenshaltungskosten-Index (aktuell)
    • Lebenshaltungskosten-Index
    • Lebenshaltungskosten-Index nach Land
    • in Akaba
  • Immobilienpreise
    • Immobilienpreise
    • Immobilienpreis-Index (aktuell)
    • Immobilienpreis-Index
    • Immobilienpreis-Index nach Land
  • Lebensqualität
    • Lebensqualität
    • Lebensqualität-Index
    • Lebensqualität-Index (aktuell)
    • Lebensqualitätsindex nach Land
    • Kriminalität
    • Kriminalitäts-Index (aktuell)
    • Kriminalitäts-Index
    • Kriminalitätsindex nach Land
    • Gesundheitsversorgung
    • Gesundheitsversorgungs-Index (aktuell)
    • Gesundheitsversorgungs-Index
    • Gesundheitsversorgungs-Index nach Land
    • Umweltverschmutzung
    • Umweltverschmutzungs-Index (aktuell)
    • Verschmutzungsindex
    • Umweltverschmutzungs-Index nach Land
    • Verkehr
    • Verkehrs-Index
    • Verkehrs-Index (aktuell)
    • Verkehrs-Index nach Land

Südasien: Aktueller Lebensqualität-Index nach Stadt

Mehr über diese Indices
Tabelle: Lebensqualität-Index
Platz
Stadt
Lebensqualität-Index
Kaufkraft-Index
Sicherheits-Index
Gesundheitsversorgungs-Index
Lebenshaltungskosten-Index
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen
Pendelzeit-Index
Verschmutzungsindex
Klima-Index
Hyderabad, Indien 176,37 187,60 57,39 65,51 20,79 4,16 42,32 76,02 73,54
Pune, Indien 165,58 160,12 58,69 65,55 22,13 6,99 44,17 71,28 74,32
Mangaluru, Indien 146,49 57,23 74,42 61,99 16,93 7,69 35,39 50,32 66,65
Jaipur, Indien 141,92 78,90 64,28 72,87 18,20 6,61 42,08 61,06 57,76
Chennai, Indien 139,92 117,63 59,83 69,85 19,77 8,15 46,61 73,96 53,22
Islamabad, Pakistan 135,38 40,61 69,47 63,73 23,37 18,74 35,91 41,54 76,91
Coimbatore, Indien 135,33 75,05 62,04 68,85 16,61 11,96 46,41 63,69 78,10
Bangalore, Indien 131,92 112,25 46,20 65,32 21,16 8,05 53,67 82,50 89,39
Ahmedabad, Indien 128,75 72,25 68,53 67,75 20,56 7,81 39,87 72,20 49,27
Noida, Indien 123,71 117,34 44,33 67,52 20,73 6,96 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, Indien 123,06 42,26 61,00 63,40 18,40 11,38 40,89 56,44 64,78
Gurgaon, Indien 113,37 98,10 45,88 65,12 23,86 13,40 36,98 90,80 59,87
Kalkutta, Indien 108,14 76,12 53,10 60,10 18,79 9,50 59,45 78,15 60,90
Lahore, Pakistan 100,52 29,06 63,56 63,58 20,68 18,83 34,93 78,71 67,56
Mumbai, Indien 88,82 68,99 56,03 65,50 25,54 31,18 55,15 83,26 71,48
Delhi, Indien 87,07 70,49 41,00 65,78 22,14 16,32 57,53 90,40 58,90
Karatschi, Pakistan 78,69 27,42 42,61 57,56 21,29 17,51 42,07 89,56 71,32
Kathmandu, Nepal 74,82 33,22 63,57 55,59 23,21 39,63 35,25 95,68 92,64
Teheran, Iran 67,01 25,26 42,77 53,28 22,84 27,16 52,88 80,35 70,99
Dhaka, Bangladesch 64,14 40,24 37,58 39,99 25,67 15,15 60,19 94,04 71,29
Colombo, Sri Lanka 61,24 21,05 57,10 71,47 34,50 50,99 59,54 59,72 59,11

Über diese Website Numbeo in der Presse

Copyright © 2009-2026 Numbeo. Die Nutzung von numbeo.com unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung