Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 188,26 |
Kaufkraft-Index | 132,64 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 52,67 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 73,14 | Hoch |
Klima-Index | 93,25 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 65,83 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 8,31 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 37,34 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 26,86 | Niedrig |
Lebensqualität-Index: | 188,26 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 1125
Letzte Aktualisierung: September 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane | 198,19 | 147,59 | 62,53 | 74,30 | 63,04 | 8,95 | 40,14 | 28,79 | 98,07 | |
Canberra | 194,92 | 123,46 | 73,48 | 72,92 | 68,52 | 8,67 | 34,78 | 22,55 | 82,72 | |
Adelaide | 194,33 | 125,34 | 67,00 | 73,53 | 65,96 | 9,28 | 36,00 | 24,75 | 94,96 | |
Perth | 193,04 | 136,67 | 58,24 | 72,71 | 65,85 | 6,66 | 40,38 | 27,44 | 95,71 | |
Melbourne | 187,91 | 133,13 | 56,04 | 73,39 | 70,11 | 8,19 | 41,65 | 27,18 | 94,30 | |
Gold Coast | 186,56 | 106,20 | 52,76 | 78,62 | 67,45 | 10,58 | 26,74 | 23,45 | 97,73 | |
Sydney | 180,70 | 115,14 | 65,96 | 74,72 | 72,63 | 12,58 | 43,33 | 28,61 | 97,07 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page