| Index | ![]() |
|---|---|
| Verschmutzungsindex: | 27,92 |
| Verschmutzungsgrad (exp.):: | 44,71 |
| Luftverschmutzung | 21.44 | Niedrig | |
| Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 16.62 | Sehr niedrig | |
| Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 27.05 | Niedrig | |
| Schmutz und Unordnung | 31.06 | Niedrig | |
| Lärm- und Lichtverschmutzung | 37.41 | Niedrig | |
| Wasserverschmutzung | 31.21 | Niedrig | |
| Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 21.04 | Niedrig | |
| Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 21.46 | Niedrig |
| Luftqualität | 78.56 | Hoch | |
| Trinkwasserqualität und -versorgung | 83.38 | Sehr hoch | |
| Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 72.95 | Hoch | |
| Sauberkeit und Ordentlichkeit | 68.94 | Hoch | |
| Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 62.59 | Hoch | |
| Wasserqualität | 68.79 | Hoch | |
| Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 78.96 | Hoch | |
| Qualität von Grünflächen und Parks | 78.54 | Hoch |
Mitwirkende: 2535
Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verschmutzungsindex |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 32,83 | 53,69 | |
| Sydney | 28,49 | 46,28 | |
| Perth | 28,27 | 45,35 | |
| Melbourne | 28,17 | 46,01 | |
| Hobart | 26,94 | 42,72 | |
| Canberra | 25,36 | 39,54 | |
| Adelaide | 25,11 | 40,09 | |
| Gold Coast | 23,90 | 40,04 | |
| Darwin | 23,40 | 37,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|