Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 154,22 |
Kaufkraft-Index | 86,19 | Moderat |
Sicherheits-Index | 51,07 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 74,99 | Hoch |
Klima-Index | 86,03 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 66,12 | Moderat |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 6,47 | Niedrig |
Pendelzeit-Index | 36,11 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 49,99 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 154,22 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 208
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page