Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 49,99 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 84,27 |
Luftverschmutzung | 45.39 | Moderat | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 29.50 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 45.95 | Moderat | |
Schmutz und Unordnung | 53.70 | Moderat | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 54.93 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 41.82 | Moderat | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 36.55 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 36.81 | Niedrig |
Luftqualität | 54.61 | Moderat | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 70.50 | Hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 54.05 | Moderat | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 46.30 | Moderat | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 45.07 | Moderat | |
Wasserqualität | 58.18 | Moderat | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 63.45 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 63.19 | Hoch |
Mitwirkende: 417
Letzte Aktualisierung: September 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page