Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 123,77 |
Kaufkraft-Index | 37,40 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 46,45 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 64,62 | Hoch |
Klima-Index | 99,48 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 54,46 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 9,05 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 60,19 | Sehr hoch |
Umweltverschmutzungs-Index | 43,25 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 123,77 | Hoch |
Mitwirkende: 40
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page