| Index | ![]() |
|---|---|
| Kriminalitäts-Index: | 54,08 |
| Sicherheits-Index: | 45,92 |
| Kriminalitätsniveau | 60.87 | Hoch | |
| Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 73.63 | Hoch | |
| Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 52.08 | Moderat | |
| Sorge vor (Raub-)Überfällen | 58.82 | Moderat | |
| Sorge vor Autodiebstahl | 46.94 | Moderat | |
| Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 60.56 | Hoch | |
| Sorge davor, angegriffen zu werden | 43.82 | Moderat | |
| Sorge davor, beleidigt zu werden | 32.10 | Niedrig | |
| Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 17.62 | Sehr niedrig | |
| Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 64.19 | Hoch | |
| Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 62.32 | Hoch | |
| Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 59.65 | Moderat | |
| Korruption und Bestechung | 65.22 | Hoch |
| Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 67.85 | Hoch | |
| Nachts alleine durch die Stadt gehen | 32.35 | Niedrig |
Mitwirkende: 286
Letzte Aktualisierung: Juli 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|