Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 53,62 |
Sicherheits-Index: | 46,38 |
Kriminalitätsniveau | 59.52 | Moderat | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 72.67 | Hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 53.27 | Moderat | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 58.97 | Moderat | |
Sorge vor Autodiebstahl | 47.77 | Moderat | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 61.10 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 43.28 | Moderat | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 30.24 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 16.74 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 63.58 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 62.55 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 59.43 | Moderat | |
Korruption und Bestechung | 64.78 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 67.98 | Hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 33.49 | Niedrig |
Mitwirkende: 245
Letzte Aktualisierung: August 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page