Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 119,68 |
Kaufkraft-Index | 26,32 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 77,40 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 54,43 | Moderat |
Klima-Index | 88,53 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 27,74 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 13,90 | Hoch |
Pendelzeit-Index | 35,40 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 69,70 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 119,68 | Hoch |
Mitwirkende: 56
Letzte Aktualisierung: Januar 2021
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
EnglishQuality of Life in Georgia
PortuguêsQualidade de Vida na Geórgia
ItalianoQualità della Vita in Georgia
FrançaisQualité de Vie en Géorgie
EspañolCalidad de Vida en Georgia
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page