| Index | ![]() |
|---|---|
| Gesundheitsversorgungs-Index: | 56,09 |
| In der Umfrage berücksichtigte Aspekte der Gesundheitsversorgung | Zufriedenheit in % | ||
|---|---|---|---|
| Kompetenz des medizinischen Personals | 50.25 | Moderat | |
| Dauer für Untersuchungen und Erstellung von Berichten | 57.58 | Moderat | |
| Ausstattung für moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren | 60.89 | Hoch | |
| Genauigkeit und Vollständigkeit medizinischer Gutachten | 50.51 | Moderat | |
| Freundlichkeit/Höflichkeit des medizinischen Personals | 60.40 | Hoch | |
| Zufriedenheit mit Wartezeiten in medizinischen Einrichtungen | 49.26 | Moderat | |
| Akzeptanz der selbst zu tragenden Kosten | 55.25 | Moderat | |
| Örtliche Erreichbarkeit | 65.44 | Hoch | |
Mitwirkende: 105
Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|