Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 127,08 |
Kaufkraft-Index | 37,86 | Sehr niedrig |
Sicherheits-Index | 53,43 | Moderat |
Gesundheitsversorgungs-Index | 57,27 | Moderat |
Klima-Index | 93,12 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 55,96 | Niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 11,81 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 33,69 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 51,71 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 127,08 | Hoch |
Mitwirkende: 470
Letzte Aktualisierung: Juni 2023
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page