Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 416,07 € | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 348,06 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 726,82 € | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 654,09 € | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 2.193,64 € | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.849,38 € | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 845,63 € | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,42 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 2.890
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 478
Letzte Aktualisierung: September 2023
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athen | 13,97 | 4,09 | 3,89 | 24,47 | 25,71 | 106,96 | 0,93 | |
Chania | 9,51 | 6,14 | 5,76 | 16,29 | 17,35 | 74,48 | 1,34 | |
Korfu | 11,89 | 4,96 | 4,56 | 20,17 | 21,91 | 88,38 | 1,13 | |
Iraklio | 17,24 | 2,73 | 3,00 | 36,66 | 33,31 | 128,66 | 0,78 | |
Larisa | 11,43 | 3,13 | 2,88 | 31,94 | 34,67 | 85,66 | 1,17 | |
Patras | 10,43 | 4,24 | 4,73 | 23,56 | 21,13 | 79,78 | 1,25 | |
Rhodos | 10,67 | 3,39 | 3,76 | 29,49 | 26,62 | 76,70 | 1,30 | |
Thessaloniki | 13,73 | 3,92 | 4,51 | 25,49 | 22,16 | 103,54 | 0,97 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page